Aligned with NIST CSF 2.0, FedRAMP, FISMA, and Section 508 for secure, accessible, and compliant document compression
SmartSlim's technical capabilities map to key federal cybersecurity and accessibility requirements
| Framework / Standard | Governing Body | Key Requirements | SmartSlim Alignment |
|---|---|---|---|
| NIST CSF 2.0 | NIST | Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover | Security controls & audit logging |
| FedRAMP | GSA / JAB | Cloud service security authorization (Low/Moderate/High) | On-premises deployment ready |
| FISMA | OMB / NIST | Risk-based information security programs per NIST standards | SP 800-53 control alignment |
| Section 508 | U.S. Access Board | IT accessibility for persons with disabilities (WCAG 2.1 AA) | Accessible UI & tagged PDF output |
| NIST SP 800-171 | NIST | Protecting CUI (Controlled Unclassified Information) | Data isolation & encryption |
| ISO 15489 | ISO/TC 46/SC 11 | Records management standard for document lifecycle | Audit trail & metadata retention |
| PDF/A (ISO 19005) | ISO | Long-term archiving format for electronic documents | PDF/A compression support |
| NARA M-19-21 | National Archives | Federal electronic records management directives | Format-preserving compression |
Each capability addresses specific federal cybersecurity and records management requirements
Adaptable to various federal IT infrastructure and security postures
Contact us for detailed compliance mapping documentation and deployment guidance