핵심 구성 매개변수와 설계 지표, 제품 역량 정량화
시스템 기본 구성, 실제 요구에 따라 조정 가능
핵심 보안 검증의 성능 설계 목표
시스템 기본 구성 매개변수
| 매개변수 항목 | 기본값 |
|---|---|
| 서버 에디션 스레드 풀 | 12 동시 |
| 단독 에디션 파일 한도 | 1GB |
| 네트워크 에디션 파일 한도 | 10GB |
| 기본 레이트 리미트 | 100회 / 60초 |
| K8s HPA 자동 스케일링 | 3 ~ 10 레플리카 |
| Docker Compose 서비스 | 9개 |
다음 단계에 따라 실제 성능을 검증하는 것을 권장합니다
time 명령 또는 코드 내 타이머 사용 가능).